| Наименование товара | Углеродистая сталь |
| Стандарт | Стандарт GB/T700: Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q235E |
| Стандарт EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 |
| Стандарт DIN 17100: St33, St37-2, Ust37-2, RSt37-2, St37-3 |
| Стандарт DIN 17102: StE255, WstE255, TstE255, EstE255 |
| Стандарт ASTM: A36/A36M A36 |
| A283/A283M A283 Grade A, A283 Grade B |
| A283 Grade C, A283 Grade D |
| A573/A573M A573 Grade 58, |
| Grade 65, Grade 70 |
| MOQ | 1 тонна |
| Технология | Горячая прокатка, холодная прокатка, холодное волочение и т.д. |
| Технология | Холоднокатаная Горячекатаная |
| Номер модели | Q235, Q345, Q405, 40Cr, 50Mn, 65Mn, 15CrMo, St37, St42 |
| Толщина | 1.2-2.0mm |
| Ширина | Требования заказчика |
| Длина | Требования заказчика |
| Применение | Внутренняя и внешняя отделка, строительство мостов |
| Порт погрузки | Порт Тяньцзинь/Циндао/Шанхай |
| Условия цены | CIF FOB Ex-Work |
| Условия оплаты | 30% T/T аванс + 70% остаток |
| Упаковка | Стандартная морская упаковка или по требованию |
| Поверхность | Мягкая сталь с гладкой поверхностью, горячеоцинкованная, с цветным покрытием и т. д. |
| Допуск по размерам | ±1%-3% |
| Метод обработки | Гибка, сварка, размотка, резка, штамповка, полировка или по запросу клиента |
| Размер | Толщина от 0,1 мм до 5000 мм, ширина от 0,5 мм до 5 м, длина от 1 м до 12 м или |
| по специальному запросу клиента |
| Расчет веса | Вес (кг) = Толщина (мм) * Ширина (м) * Длина (м) * Плотность (7,85 г/см³) |
| Условия торговли | FOB, CIF, CFR, EXW и т. д. |
| Условия цены | T/T, L/C, Western Union, PayPal, Apple Pay, Google Pay, D/A, D/P, MoneyGram |